1965年設立。圧力計、真空計、連成計を製造しています。JIS認定工場です。
| 型式 | MP1 | MP5 | |
|---|---|---|---|
| 目盛板径 | ø60 | ø75 | ø75 |
| 接続ねじ | R1/4 | R3/8 | R3/8 |
| 特徴 | MP5は過圧防止装置付き、0点調整付き | ||
| 型式 | ST | |||
|---|---|---|---|---|
| 目盛板径 | ø60 | ø75 | ø100 | ø150 |
| 接続ねじ | G·R1/4 | G·R3/8 | G·R3/8, G·R1/2 | |
| 型式 | WS | |||
|---|---|---|---|---|
| 目盛板径 | ø60 | ø75 | ø100 | ø150 |
| 接続ねじ | G1/4 | G3/8 | G3/8, G1/2 | |
流体の圧力を測定する機器、圧力計のメーカーです。サカエトレーディングは、過圧防止・零点調整が付いた微圧計を東南アジアに輸出しています。JIS認定工場です。
| 目盛板径 | ø75 | ø100 | ø150 |
|---|---|---|---|
| 接続ねじ | R3/8 | R3/8 | G3/8 |
| 表示単位 | Psig, kPag, MPa, mmAq, mmH2O, kg/cm2 | ||
| 特徴 | 過圧防止装置付き、0点調整付き | ||
| 目盛板径 | ø75 | ø100 | ø150 |
|---|---|---|---|
| 接続ねじ | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| 表示単位 | MPa, cmHg | ||
| 目盛板径 | ø75 | ø100 |
|---|
製品仕様や価格・納期などは、こちらのフォームよりお問い合わせ下さい。
1~2営業日以内にご連絡いたします。