LPガス用調整器メーカーです。輸出専用モデルも開発しており、すべて日本国内で製造しています。 1980年代から、香港・中国・マレーシア・インドネシアなどで同社調整器が使われています。
LIA認定品製造工場、ISO9001認証取得。
三次用圧力調整器
45CM/65CM
天然ガス・LPG両用調整器
RD6/SG6/SG6N
高圧・低圧遮断機能付き圧力調整器
SG6NX
型式 | 45CM | 65CM | SG6 | SG6N | SG6NX |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 2kg/hr | 4kg/hr | 6kg/hr | 5.5m³/hr | 5.5m³/hr |
入口圧力 | 0.007-0.0175MPa | 0.025-0.3MPa | 0.025-0.3MPa | ||
出口圧力 | 2.28-3.30kPa | 2.96±15%kPa | 2.16±15%kPa | 2.16±15%kPa | |
入口接続 | Rc1/2 | R 1/2 | R 1/2 | ||
出口接続 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | ||
寸法 | 146mm | 150mm | 150mm |
RSA5-NH
RA33
RA120
型式 | RSA5-NH | RSA7-NH | RA33 | RA50 | RA70 | RA120 | RA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 5kg/hr | 7kg/hr | 33kg/hr | 50kg/hr | 70kg/hr | 120kg/hr | 200kg/hr |
入口圧力 | 0.07-1.56MPa | ||||||
出口圧力 | 2.8±0.5kPa | ||||||
最大閉塞圧力 | 3.5kPa以下 | ||||||
入口接続 | POLハンドル締め | Rc1/2 | 3/4B高圧ユニオン | 40A高圧フランジ | |||
出口接続 | Rc1/2 | 1Bユニオン | 1 1/4Bユニオン | 2Bユニオン | |||
寸法 | 160mm | 259±5mm | 365±5mm | 425±5mm | 490±5mm |
RC7
RC12/RC20/RC33
RC50/RC70/RC120/RC200
型式 | RC7 | RC12 | RC20 | RC33 | RC50 | RC70 | RC120 | RC200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 7kg/hr | 12kg/hr | 20kg/hr | 33kg/hr | 50kg/hr | 70kg/hr | 120kg/hr | 200kg/hr | |
入口圧力 | 0.025-0.1MPa | ||||||||
出口圧力 | 2.8±0.5kPa | ||||||||
最大閉塞圧力 | 3.5kPa以下 | ||||||||
入口接続 | Rc1/2 | 3/4B高圧ユニオン | 40A高圧フランジ | ||||||
出口接続 | Rc1/2 | 1Bユニオン | 1 1/4Bユニオン | 2Bユニオン | |||||
寸法 | 146mm | 198±5mm | 259±5mm | 365±5mm | 425±5mm | 490±5mm |
RD5
RD33
RD70/RD120/RD200
型式 | RD5 | RD33 | RD70 | RD120 | RD200 |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 5kg/hr | 33kg/hr | 70kg/hr | 120kg/hr | 200kg/hr |
入口圧力 | 0.10-1.56MPa | ||||
出口圧力 | 0.00-0.15MPa | ||||
入口接続 | POLハンドル締め | 15A高圧フランジ | 20A高圧フランジ | 25A高圧フランジ | |
出口接続 | Rc1/2 | 15A高圧フランジ | 20A高圧フランジ | 25A高圧フランジ | |
寸法 | 145mm | 215±5mm | 300±5mm | 390±5mm |
RH8F/RH8FA
RF15F/RF33
RE22/RE33/RE50
型式 | RH8F | RH8FA | RF15F | RF33 | RE22 | RE22B | RE33 | RE33B | RE50 | RE50B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 8kg/hr | 15kg/hr | 33kg/hr | 20kg/hr | 33kg/hr | 50kg/hr | ||||
入口圧力 | 0.15-1.56MPa | 0.10-1.56MPa | 0.10-1.56MPa | 0.20-1.56MPa | 0.10-1.56MPa | 0.20-1.56MPa | 0.10-1.56MPa | 0.20-1.56MPa | ||
基準圧力 | 2.8kPa | 2.8kPa | --- | --- | --- | |||||
出口圧力 | 2.55-3.30kPa | 2.55-3.30kPa | 0.032-0.083MPa | 0.09-0.16MPa | 0.032-0.083MPa | 0.09-0.16MPa | 0.032-0.083MPa | 0.09-0.16MPa | ||
最大閉塞圧力 | 3.5kPa以下 | 3.5kPa以下 | 0.095MPa以下 | 0.17MPa以下 | 0.095MPa以下 | 0.17MPa以下 | 0.095MPa以下 | 0.17MPa以下 | ||
入口接続 | Rc1/4 | 15A高圧フランジ | 15A高圧フランジ | |||||||
出口接続 | 1/2Bユニオン | 3/4Bユニオン | 1Bユニオン | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | ||||
寸法 | --- | L1=240±5mm L2=148±5mm | L1=188±5mm L2=342±5mm | L1=188±5mm | L1=188±5mm | L1=188±5mm |
製品仕様や価格・納期などは、こちらのフォームよりお問い合わせ下さい。
1~2営業日以内にご連絡いたします。